Browsing Category

August 20, 2024

S. Korean Bond Yields on Aug. 20, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.058 3.055 +0.3

2-year TB 3.048 3.035 +1.3

3-year TB 2.944 2.927 +1.7

10-year TB 2.999 2.985 +1.4

2-year MSB 3.006 2.991 +1.5

3-year CB (AA-)

S. Korean Bond Yields on morning of Aug. 20, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.057 3.055 +0.2

2-year TB 3.048 3.035 +1.3

3-year TB 2.935 2.927 +0.8

10-year TB 2.988 2.985 +0.3

2-year MSB 3.002 2.991 +1.1

3-year CB (AA-)