Browsing Category

August 22, 2024

S. Korean Bond Yields on morning of Aug. 22, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.042 3.052 -1.0

2-year TB 3.029 3.044 -1.5

3-year TB 2.916 2.940 -2.4

10-year TB 2.983 2.997 -1.4

2-year MSB 2.986 3.004 -1.8

3-year CB (AA-)

S. Korean Bond Yields on Aug. 22, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.042 3.052 -1.0

2-year TB 3.022 3.044 -2.2

3-year TB 2.907 2.940 -3.3

10-year TB 2.980 2.997 -1.7

2-year MSB 2.980 3.004 -2.4

3-year CB (AA-)