Browsing Category

News

S. Korean Bond Yields on July 4, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.230 3.254 -2.4

2-year TB 3.156 3.199 -4.3

3-year TB 3.128 3.160 -3.2

10-year TB 3.234 3.274 -4.0

2-year MSB 3.149 3.207 -5.8

3-year CB (AA-) 3.591

S. Korean Bond Yields on morning of July 4, 2024

Today (%) Previous Session(%) Change (BP)

1-year TB 3.234 3.254 -2.0

2-year TB 3.174 3.199 -2.5

3-year TB 3.134 3.160 -2.6

10-year TB 3.241 3.274 -3.3

2-year MSB 3.161 3.207 -4.6

3-year CB (AA-) 3.596